產品規格介紹 |
|
項 目 | 規 格 |
測光系統 | 單光束(single-beam) |
光譜帶寬(Spectral bandwidth) | <1.8nm |
偵測波長 | |
範圍 | 190-1100nm |
準度 | < ±0.5nm |
重現性 | < ±0.1nm |
設定值 | ≧0.1nm |
壓擺率(Slew rate) | 7,800nm/分鐘 |
掃描速度 | 4,000nm/分鐘 |
光度 | |
範圍 | -3.0 ~ 3.0ABS / -0.5 ~ 2.5ABS(使用超微量nanoliter 比色槽) |
準度 | ±0.005ABS (at 1.0ABS) |
重現性 | ±0.003ABS (at 1.0ABS) |
雜散光(Stray light) | <0.05%T (220nm,340nm) |
基線穩定度 | ±0.001ABS/h (at 550nm) |
基線平整度 | ±0.002ABS (200-1100nm) |
光源 | 鎢鹵素燈(Tungsten-Halogen) 與氘氣燈(Deuterium) |
光源波長設定 | 340-410nm (預設值370nm, 自動定位系統) |
單色器(Monochromator) | Czerny-Turner type , 1200lines/mm blazed grating |
比色槽座 | 單一微量比色槽座(標準), 8孔自動微量比色槽座(選配), 超微量比 色槽座 |
連結阜 | 4 USB 插槽, 3 RS-232C 插槽 |
內建記憶體 | 2GB (可選配8GB) |
外接式印表機 | 網路印表機, USB連結阜印表機(支援PCL) |
偵測器 | 矽光電二極管(Silicon Photodiode) |
電源需求 | 自動變壓器 (110V-230V) |
尺寸 | 433(W)mm x 381(D)mm x 180(H)mm |
重量 | 8kg |
種 類 | 規 格 |
1.核酸分析(Nucleic Acids Analysis) | |
樣品定量 | dsDNA(50)/ssDNA(37)/RNA(40)/OligoDNA(33) |
多種波長定量 | Warburg Christian / Kalb-benoir |
純度比率定量 | dsDNA(A260/A280) , RNA(A260/A230) |
背景波長雜訊更正 | |
2.蛋白質分析(Protein Analysis) | |
定量分析 | Braford(CBB) Method, Lowry Method, BCA Method, Biuret Method, UV absorption Method |
3.細胞密度定量(Cell Density) | 分生細胞培養分析 |
4.光譜測量(Spectrum Measurement) | 一次性廣泛光譜(190~1,100nm)分析 |
5.動力分析(Kinetics) | |
多種時間過程掃描定量分析 | |
蛋白質動力學分析與活性時間 | |
6.客製化模式(Customize Mode) | 使用者可自行設定分析模式,最高可儲存999組 |