
| 參數 | 單位 | 設定數值 | pco.dimax HD / HD+ | |
|---|---|---|---|---|
| 解析度 (水平 x 垂直) | 畫素 | 1920 x 1080 1920 x 1440 |
||
| 畫素尺寸 (水平 x 垂直) | µm | 11.0 x 11.0 | ||
| 最高量子轉換效率 | % | @ 600 nm typ. | 50 | |
| 動態範圍灰階值 | bit | 12 | ||
| 輸出噪音 | e- rms | 23 | ||
| 拍照速度 | fps | @1920 x 1080 HD @1920 x 1440 HD+ |
2128 1603 |
|
| 曝光時間 | s | 1.5 µs - 40 ms | ||
| 拍照範圍(ROI) | 可調整步數 | 48 x 4 pixel (centered) | ||
| 鏡頭接環 | Nikon F-mount | |||
| 資料輸出介面 | GigE, USB 2.0, Camera Link, USB 3.0 |