


| 參數 | 單位 | 設定數值 | pco.dimax HS1 / HS2 / HS4 | |
|---|---|---|---|---|
| 解析度 (水平 x 垂直) | pixel | 1000 x 1000 / 1400 x 1050 / 2000 x 2000 | ||
| 畫素尺寸 (水平 x 垂直) | µm | 11.0 x 11.0 | ||
| 最高量子轉換效率 | % | @ 600 nm typ. | 50 | |
| 動態範圍灰階值 | bit | 12 | ||
| 輸出噪音 | e- rms | < 20 | ||
| 拍照速度 | fps | @1000 x 1000 @HS2 全畫素 @HS4 全畫素 |
> 7000 5469 2277 |
|
| 曝光時間 | s | 1.5 µs - 40 ms | ||
| 拍照範圍(ROI) | 可調整步數 | 2 x 2 | ||
| 鏡頭接環 | Nikon F-mount | |||
| 資料輸出介面 | GigE, USB 2.0, Camera Link, USB 3.0 |